xCELLigenceシリーズ
xCELLigence RTCA eSight
xCELLigence eSight用 蛍光試薬
生細胞ラベル試薬
製品番号 | 品名 | 説明 | カルタヘナ法 |
---|---|---|---|
8711003 | eLive Green | 細胞膜透過性の低毒性DNA染色試薬です。緑色チャンネルで検出します。 | |
8711004 | eLive Red | 細胞膜透過性の低毒性DNA染色試薬です。赤色チャンネルで検出します。 | |
8711010 | eLenti Green | 核に局在し安定発現する蛍光タンパク質遺伝子をコードするレンチウイルスベクターです。緑色チャンネルで検出します。 | 〇 |
8711011 | eLenti Red | 核に局在し安定発現する蛍光タンパク質遺伝子をコードするレンチウイルスベクターです。赤色チャンネルで検出します。 | 〇 |
8711012 | eLenti Blue | 核に局在し安定発現する蛍光タンパク質遺伝子をコードするレンチウイルスベクターです。青色チャンネルで検出します。 | 〇 |
死細胞ラベル試薬
製品番号 | 品名 | 説明 | カルタヘナ法 |
---|---|---|---|
8711008 | eTox Green | 細胞膜を透過せず死細胞だけを染めるDNA染色試薬です。DNA結合時だけ光ります。緑色チャンネルで検出します。 | |
8711009 | eTox Red | 細胞膜を透過せず死細胞だけを染めるDNA染色試薬です。DNA結合時だけ光ります。赤色チャンネルで検出します。 |
アポトーシス検出試薬
製品番号 | 品名 | 説明 | カルタヘナ法 |
---|---|---|---|
8711006 | eAnnexin V Green | 細胞表面フォスファチジルセリンを検出するための蛍光標識Annexin Vです。初期アポトーシス細胞が染まります。緑色チャンネルで検出します。 | |
8711007 | eAnnexin V Red | 細胞表面フォスファチジルセリンを検出するための蛍光標識Annexin Vです。初期アポトーシス細胞が染まります。赤色チャンネルで検出します。 | |
8711012 | eAnnexin V Blue | 細胞表面フォスファチジルセリンを検出するための蛍光標識Annexin Vです。初期アポトーシス細胞が染まります。。青色チャンネルで検出します。 | |
8711005 | eCaspase-3 Green | Caspase3活性を検出し後期アポトーシス細胞を染色する試薬です。Cleaved-Caspase3により分解されてDNAに結合して光ります。緑色チャンネルで検出します。 | |
8711027 | eCaspase-3 Blue | Caspase3活性を検出し後期アポトーシス細胞を染色する試薬です。Cleaved-Caspase3により分解されてDNAに結合して光ります。青色チャンネルで検出します。 |
製品/シリーズに関するお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
Now Loading...