リアルタイム細胞アナライザー
xCELLigenceシリーズ
同一ウェルの細胞を生きたままラベルフリーで経時的に測定
細胞応答を経時的に連続測定したいと思ったことはありませんか?
これまでの細胞生物学実験やセルベース薬理活性試験では、あるひとつのタイムポイントだけで測定するエンドポイントアッセイが行われてきました。しかしエンドポイントアッセイでは、時間依存的に刻一刻と変化する細胞応答を仔細かつ正確に解析するのは困難でした。
xCELLigenceシリーズは、同一ウェルの細胞集団を、蛍光試薬・発光試薬・発色試薬を用いずにラベルフリーでリアルタイムに追跡することのできるシステムです。バイオセンサー技術を用いることで、細胞を培養しながら、細胞の増殖(生死)、形態変化、遊走、浸潤などを自動でモニタリングします。すべてのタイムポイントを網羅したコンプリートなデータを簡単に得ることができます。
データ例:抗がん剤による細胞障害性測定
こんな方に特におすすめです
xCELLigenceシステムは、がん、感染症、循環器疾患をはじめとする医学生物学研究や創薬研究を行っているラボに特におすすめのシステムです。
- 最適な解析タイムポイントで測定できているか不安
- 薬剤に対する細胞応答の時間変化を知りたい
- 薬剤の作用点を知りたい
- もっとハイスループットに実験を行いたい
- とにかく実験の手間を減らしたい
- 時間を気にせずに実験計画をスケジューリングしたい
- 細胞レベルの解析をした同じ細胞で遺伝子発現解析実験などを行いたい
下記のような用途で特によく利用されています。
- がん免疫キリング実験(免疫細胞や抗体医薬品のがん細胞に対する細胞傷害活性の測定)
- がん細胞や免疫細胞の遊走・浸潤実験(トランスウェルアッセイやスクラッチアッセイ)
- ウイルスによる細胞変性効果(細胞溶解や形態変化)、中和試験、ワクチンの力価測定
- GPCRなどのレセプターに対するリガンド結合試験
- タイトジャンクションの開閉(セルバリアファンクションの評価)
- 細菌バイオフィルムの形成と阻害
アプリケーション
詳細分類とその他のアプリケーション
がん免疫キリング | ||
● CAR-T/TCR-T | ● 抗体介在性細胞傷害(ADCC) | ● 二重特異性細胞誘導(BiTE)抗体 |
● チェックポイント阻害薬 | ● 細胞傷害性T細胞(CTL) | ● NK細胞キリング |
● マクロファージによる貪食 | ● 腫瘍溶解性ウイルス | ● 複合免疫療法 |
細胞の移動(遊走)と浸潤 | ||
● ケモタキシスアッセイ | ● 細胞層浸潤アッセイ | ● スクラッチアッセイ |
感染症研究 | ||
● ウイルスの細胞変性効果 | ● 細菌あるいは細菌毒素による細胞毒性 | ● 細菌バイオフィルム |
心筋細胞研究 | ||
● 薬剤による心毒性の前臨床試験 | ● 薬剤による心毒性(変力作用) | ● iPS心筋細胞の成熟化 |
● 心疾患モデリング | ● CiPA | |
受容体シグナリング | ||
● GPCRへのリガンド結合 | ● 核内受容体へのリガンド結合 | ● レセプター型チロシンキナーゼ |
細胞障害性・細胞毒性 | ||
● 抗がん剤による細胞障害性 | ● がん細胞などの低酸素培養実験 | ● 環境物質による細胞毒性(ナノ粒子による毒性) |
その他のアプリケーション | ||
● タイトジャンクションの崩壊と再生 | ● 細胞接着と進展 | ● 細胞のクォリティコントロール |
● siRNAによる遺伝子発現制御 | ● miRNAによる遺伝子発現制御 | ● 幹細胞の分化 |
● 免疫細胞の活性化 | ● 間接共培養実験 |
※ アプリケーションの詳細についてお知りになりたい方は株式会社スクラムまでお問い合わせください。
xCELLigence シリーズ モデル比較
スループットで選ぶ | |||
---|---|---|---|
xCELLigence S16 | xCELLigence SP | xCELLigence MP | xCELLigence HT |
16 well x1枚 | 96 well x1枚 | 96 well x6枚 | 384 well x1枚 |
専用の機能で選ぶ | |||
---|---|---|---|
xCELLigence DP | xCELLigence Cardio | xCELLigence CardioECR | xCELLigence eSight |
トランスウェルアッセイ | 心筋細胞の収縮 | 心筋細胞の収縮と細胞外電位 | 電気抵抗値+イメージング |
オプション | |
---|---|
RTCA Pro IMTソフトウェア | |
96ウェル スクラッチツール (SP/MP/eSight専用) |
がん免疫実験用ソフトウェア (DP/SP/MP/HT専用) |
アプリケーション対応別モデル比較
機種別アプリケーション対応 | |||||||||
S16 | DP | SP | MP | HT | eSight | Cardio | CardioECR | ePacer | |
細胞障害性試験・細胞毒性試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
がん免疫キリングアッセイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
スクラッチアッセイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
トランスウェルアッセイ | ● | ||||||||
レセプター結合アッセイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
細胞接着・進展 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
タイトジャンクション実験 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
心筋細胞の収縮測定 | ● | ● | ● | ||||||
心筋細胞の細胞外電位測定 | ● | ||||||||
心筋細胞のペーシングと成熟化 | ● | ● | |||||||
スループット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートフォーマット | 16 well | 16 well | 96 well | 96 well | 384 well | 96 well | 96 well | 48 well | 48 or 96 well |
最大枚数 | 1枚 | 3枚 | 1枚 | 6枚 | 1枚 | 5枚 | 1枚 | 1枚 | 6枚 |
製品/シリーズに関するお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
Now Loading...