10x Genomics
シングルセル解析 Chromiumシリーズ
シングルセル解析GEM-X
シングルセル解析 (3’ scRNA-seq)
免疫細胞プロファイリング (5’ scRNA-seq)
シングルセル解析Flex
シングルセルATAC-seq
シングルセルマルチオーム
試薬消耗品
Chromium コントローラー / iX / X 共通キット |
3' RNA-seq キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000127 | Chromium Next GEM シングルセル G チップキット (16サンプル) | チップ2枚 |
1000120 | Chromium Next GEM シングルセル G チップキット (48サンプル) | チップ6枚 |
1000269 | Chromium Next GEM シングルセル 3' キット v3.1 for Dual Index (4サンプル) | チップを含んでいません。 |
1000268 | Chromium Next GEM シングルセル 3' キット v3.1 for Dual Index (16サンプル) | チップを含んでいません。 |
1000215 | Chromium デュアルインデックスキット TT セット A (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
+ 細胞表面タンパク質 or CRISPRスクリーニング用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000262 | Chromium 3' フィーチャーバーコードキット (16サンプル) | Feature Barcoding用キット |
1000242 | Chromium デュアルインデックスキット NT セット A (96サンプル) | 細胞表面タンパク質またはCRISPR用インデックス |
+ Cellplex用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000262 | Chromium 3' フィーチャーバーコードキット (16サンプル) | Feature Barcoding用キット |
1000261 | Chromium 3' CellPlexキット set A (48サンプル) | CellPlex用キット |
1000243 | Chromium デュアルインデックスキット NN セットA (96サンプル) | CellPlexライブラリー用インデックス |
5' RNA-seq キットシリーズ |
5' RNA-seq キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000287 | Chromium Next GEM シングルセル K チップキット (16サンプル) | チップ2枚 |
1000286 | Chromium Next GEM シングルセル K チップキット (48サンプル) | チップ6枚 |
1000265 | Chromium Next GEM シングルセル 5' キット v2 for Dual Index (4サンプル) | チップを含んでいません。 |
1000263 | Chromium Next GEM シングルセル 5' キット v2 for Dual Index (16サンプル) | チップを含んでいません。 |
1000215 | Chromium デュアルインデックスキット TT セット A (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
+V(D)J解析(TCR/BCRレパトア解析)用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000252 | Chromium シングルセル ヒトTCR アンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | 解析されたいアプリケーションをお選び下さい。 |
1000253 | Chromium シングルセル ヒトBCR アンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000254 | Chromium シングルセル マウスTCR アンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000255 | Chromium シングルセル マウスBCR アンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000190-2 | Chromium シングルセル 3'/5’ ライブラリーコンストラクションキット for Dual Index 単品 (16 サンプル) | V(D)J解析を行う場合にはご注文ください。 |
+ 細胞表面タンパク質用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000541 | Chromium Next GEM 5' フィーチャーバーコードキット (16サンプル) | 細胞表面タンパク質用バーコードキット |
1000250 | Chromium デュアルインデックスキット TN セット A (96サンプル) | 細胞表面タンパク質ライブラリー用インデックス |
+ CRISPRスクリーニング用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000451 | Chromium シングルセル 5' CRISPR キット (16 サンプル) | 5'CRISPRキット |
+ Barcode Enabled Antigen Mapping (BEAM)用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000541 | Chromium Next GEM 5' フィーチャーバーコードキット (16サンプル) | BEAM用Feature Barcoding用キット |
1000539 | Chromium, シングルセル 5' BEAM コアキット, PE, セット A (128サンプル) | BEAM-Ab、BEAM-T共通キット |
1000542 | Chromium ヒト MHC クラス I A0201 モノマーキット (32 サンプル) |
BEAM-T用キット 必要なものをお選びください。 |
1000543 | Chromium ヒト MHC クラス I A1101 モノマーキット (32 サンプル) | |
1000544 | Chromium ヒト MHC クラス I B0702 モノマーキット (32 サンプル) | |
1000545 | Chromium ヒト MHC クラス I A2402 モノマーキット (32 サンプル) | |
1000546 | Chromium マウス MHC クラス I H2Kb モノマーキット (32 サンプル) | |
1000251 | Chromium デュアルインデックスキット TS セット A (96サンプル) | BEAM ライブラリー用インデックス |
ATAC-seq(オープンクロマチン解析)キットシリーズ:シングルセルでオープンクロマチン解析 |
ATAC-seq v2 | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000162 | Chromium Next GEM シングルセル H チップキット (16サンプル) | チップ2枚 |
1000161 | Chromium Next GEM シングルセル H チップキット (48サンプル) | チップ6枚 |
1000406 | Chromium Next GEM シングルセル ATACライブラリー&ゲルビーズキット v2 (4サンプル) | チップを含んでいません。 |
1000390 | Chromium Next GEM シングルセル ATACライブラリー&ゲルビーズキット v2 (16サンプル) | チップを含んでいません。 |
1000212 | Chromium シングルインデックスキット N セット A (96サンプル) | ATACライブラリー用インデックス |
Multiome ATAC-seq + RNA-seq | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000230 | Chromium Next GEM シングルセル Jチップキット (16サンプル) | チップ2枚 |
1000234 | Chromium Next GEM シングルセル Jチップキット (48サンプル) | チップ6枚 |
1000285 | Chromium Next GEM シングルセル マルチオーム ATAC+GEXバンドル (4サンプル) | チップを含んでいません。 |
1000283 | Chromium Next GEM シングルセル マルチオーム ATAC+GEXバンドル (16サンプル) | チップを含んでいません。 |
1000212 | Chromium シングルインデックスキット N セット A (96サンプル) | ATACライブラリー用インデックス |
1000215 | Chromium デュアルインデックスキット TT セット A (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
Chromium iX / X 専用試薬キット |
シングルセル遺伝子発現解析Flex(Fixed RNA Profiling) Singleplexキットシリーズ(Chromium iX/X専用) |
シングルセル遺伝子発現解析Flex (Fixed RNA Profiling) シングルプレックス 4サンプル × 1BC | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16サンプル) | 必須 |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16サンプル) | チップ2枚 |
1000418 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (48サンプル) | チップ6枚 |
1000474 | Chromium Fixed RNA キット, ヒト トランスクリプトーム (4サンプル x 1 BC) | チップを含んでいません。 |
1000495 | Chromium Fixed RNA キット, マウス トランスクリプトーム (4サンプル x 1 BC) | チップを含んでいません。 |
1000251 | Chromium デュアルインデックスキット TS Set A (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
+ 細胞表面タンパク質用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000419 | Chromium Fixed RNA フィーチャーバーコード キット (16サンプル) | 細胞表面タンパク質用キット |
1000215 | Chromium デュアルインデックスキット TT セット A (96サンプル) | 細胞表面タンパク質ライブラリー用インデックス |
シングルセル遺伝子発現解析Flex(Fixed RNA Profiling) Multiplexキットシリーズ(Chromium iX/X専用) |
シングルセル遺伝子発現解析Flex (Fixed RNA Profiling) マルチプレックス 4サンプル × 4BC ※最大16サンプル処理可 | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16サンプル) | 必須 |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16サンプル) | チップ2枚 |
1000418 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (48サンプル) | チップ6枚 |
1000475 | Chromium Fixed RNA キット, ヒト トランスクリプトーム (4サンプル x 4 BC) ※ 最大16サンプル処理可 | どちらかをご選択ください。 |
1000496 | Chromium Fixed RNA キット, マウス トランスクリプトーム (4サンプル x 4 BC) ※ 最大16サンプル処理可 | |
1000251 | Chromium デュアルインデックスキット TS Set A (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
シングルセル遺伝子発現解析Flex (Fixed RNA Profiling) マルチプレックス 4サンプル × 16BC ※最大64サンプル処理可 | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16サンプル) | 必須 |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16サンプル) | チップ2枚 |
1000418 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (48サンプル) | チップ6枚 |
1000476 | Chromium Fixed RNA キット, ヒト トランスクリプトーム (4サンプル x 16 BC) ※ 最大64サンプル処理可 | どちらかをご選択ください。 |
1000497 | Chromium Fixed RNA キット, マウス トランスクリプトーム (4サンプル x 16 BC) ※ 最大64サンプル処理可 | |
1000251 | Chromium デュアルインデックスキット TS Set A (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
シングルセル遺伝子発現解析Flex (Fixed RNA Profiling) マルチプレックス 16サンプル × 16BC ※最大256サンプル処理可 | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16サンプル) | 必須 |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16サンプル) | チップ2枚 |
1000418 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (48サンプル) | チップ6枚 |
1000547 | Chromium Fixed RNA キット, ヒト トランスクリプトーム (16サンプル x 16 BC) ※ 最大256サンプル処理可 | どちらかをご選択ください。 |
1000568 | Chromium Fixed RNA キット, マウス トランスクリプトーム (16サンプル x 16 BC) ※ 最大256サンプル処理可 | |
1000251 | Chromium デュアルインデックスキット TS Set A (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
3' RNA-seq HT キットシリーズ(Chromium X専用) |
3' RNA-seq HTキット (Chromium X専用) | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000371 | Chromium Next GEM シングルセル M チップキット (16サンプル) | チップ1枚 |
1000370 | Chromium Next GEM シングルセル 3' HT キット v3.1 (8サンプル) | チップ1枚込。 |
1000348 | Chromium Next GEM シングルセル 3' HT キット v3.1 (48サンプル) | チップ5枚込。 |
1000215 | Chromium デュアルインデックスキット TT セット A (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
+ 細胞表面タンパク質 or CRISPRスクリーニング用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000262 | Chromium 3' フィーチャーバーコードキット (16サンプル) |
Feature Barcoding用キット 1サンプルに対して2サンプル分使用します。 |
1000242 | Chromium デュアルインデックスキット NT セット A (96サンプル) | 細胞表面タンパク質またはCRISPR用インデックス |
シングルセル遺伝子発現解析Flex (Fixed RNA Profiling) マルチプレックス 16サンプル × 16BC ※最大256サンプル処理可 | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000262 | Chromium 3' フィーチャーバーコードキット (16サンプル) |
Feature Barcoding用キット 1サンプルに対して2サンプル分使用します。 |
1000261 | Chromium 3' CellPlexキット set A (48サンプル) | CellPlex用キット |
1000243 | Chromium デュアルインデックスキット NN セットA (96サンプル) | CellPlexライブラリー用インデックス |
5' RNA-seq HTキットシリーズ(Chromium X専用) |
5' RNA-seq HTキット (Chromium Xのみ) | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000375 | Chromium Next GEM シングルセル N チップキット (16サンプル) | チップ1枚 |
1000374 | Chromium Next GEM シングルセル 5' HT キット v2 (8サンプル) | チップ1枚込。 |
1000356 | Chromium Next GEM シングルセル 5' HT キット v2 (48サンプル) | チップ5枚込。 |
1000215 | Chromium デュアルインデックスキット TT セット A (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
+V(D)J解析(TCR/BCRレパトア解析用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000252 | Chromium シングルセル ヒトTCR アンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | 解析されたいアプリケーションをお選び下さい。 |
1000253 | Chromium シングルセル ヒトBCR アンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000242 | Chromium シングルセル マウスTCR アンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000255 | Chromium シングルセル マウスBCR アンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000352-2 | Chromium ライブラリーコンストラクションキット 単品 (48サンプル) | V(D)J解析を行う場合にはご注文ください。 |
+ 細胞表面タンパク質用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000256 | Chromium シングルセル 5’ フィーチャーバーコードライブラリーキット for Dual Index (16 サンプル) | 1サンプルに対して2サンプル分使用します。 |
1000250 | Chromium デュアルインデックスキット TN セット A (96サンプル) | 細胞表面タンパク質ライブラリー用インデックス |
+ CRISPRスクリーニング用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000451 | Chromium シングルセル 5' CRISPR キット (16 サンプル) | 5'CRISPRキット |
+ Barcode Enabled Antigen Mapping (BEAM)用追加キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000541 | Chromium Next GEM 5' フィーチャーバーコードキット (16サンプル) | BEAM用Feature Barcoding用キット |
1000539 | Chromium シングルセル 5' BEAM コアキット, PE, セット A (128サンプル) | BEAM-Ab、BEAM-T共通キット |
1000542 | Chromium ヒト MHC クラス I A0201 モノマーキット (32 サンプル) |
BEAM-T用キット 必要なものをお選びください。 |
1000543 | Chromium ヒト MHC クラス I A1101 モノマーキット (32 サンプル) | |
1000544 | Chromium ヒト MHC クラス I B0702 モノマーキット (32 サンプル) | |
1000545 | Chromium ヒト MHC クラス I A2402 モノマーキット (32 サンプル) | |
1000546 | Chromium マウス MHC クラス I H2Kb モノマーキット (32 サンプル) | |
1000251 | Chromium デュアルインデックスキット TS セット A (96サンプル) | BEAM ライブラリー用インデックス |
その他試薬キット |
核抽出キットシリーズ |
核抽出キット | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000494 | Chromium Nuclei Isolation with RNase Inhibitor キット (16サンプル) | マルチオーム・Nuclei-seq用 |
1000493 | Chromium Nuclei Isolation キット (16サンプル) | ATAC-seq用 |
ターゲットパネルシリーズ (2023年6月末 販売終了予定) |
ターゲットパネル(2023年6月30日 販売終了) | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000245 | ヒト Gene Signature Panel (16ラン、最大128サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000258 | ヒト Gene Signature Panel (4ラン、最大32サンプル) | |
1000246 | ヒト Immunology Panel (16ラン、最大128サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000259 | ヒト Immunology Panel (4ラン、最大32サンプル) | |
1000247 | ヒト Pan-Cancer Panel (16ラン、最大128サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000260 | ヒト Pan-Cancer Panel (4ラン、最大32サンプル) | |
1000278 | ヒト Neuroscience Panel (16ラン、最大128サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000277 | ヒト Neuroscience Panel (4ラン、最大32サンプル) | |
1000248 | ターゲットハイブリダイゼーションキット (16ラン、最大128サンプル) | 必須 |
1000249 | ライブラリーアンプリフィケーションキット (16ラン、最大128サンプル) | 必須 |
Chromium Connectシリーズ専用キット |
シングルセルRNA-Seq 解析用試薬キット for Connect | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000146 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル G チップキット (16サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000136 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル G チップキット (48サンプル) | |
1000147 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル 3'ライブラリー&ゲルビーズキットv3.1 (4サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000141 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル 3'ライブラリー&ゲルビーズキットv3.1 (24サンプル) | |
1000215 | Chromium デュアルインデックスキット TT セットA (96サンプル) |
シングルセルV(D)J 解析用試薬キット Next GEM v2 for Connect | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000297 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル K チップキット (16サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000289 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル K チップキット (48サンプル) | |
1000298 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル 5' キット v2 (4サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000290 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル 5' キット v2 (24サンプル) | |
1000300 | Chromium オートメーションシングルセル ヒトTCRアンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | 解析されたいアプリケーションをお選び下さい。 |
1000305 | Chromium オートメーションシングルセル ヒトBCRアンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000310 | Chromium オートメーションシングルセル マウスTCRアンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000311 | Chromium オートメーションシングルセル マウスBCRアンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000215 | Chromium デュアルインデックスキット TT セットA (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
シングルセルV(D)J 解析用試薬キット Next GEM v2 + 細胞表面タンパク質 for Connect | ||
製品番号 | 製品 | 補足 |
1000297 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル K チップキット (16サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000289 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル K チップキット (48サンプル) | |
1000298 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル 5' キット v2 (4サンプル) | どちらかをご選択ください |
1000290 | Chromium Next GEM オートメーションシングルセル 5' キット v2 (24サンプル) | |
1000300 | Chromium オートメーションシングルセル ヒトTCRアンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | 解析されたいアプリケーションをお選び下さい。 |
1000305 | Chromium オートメーションシングルセル ヒトBCRアンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000310 | Chromium オートメーションシングルセル マウスTCRアンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000311 | Chromium オートメーションシングルセル マウスBCRアンプリフィケーションキット for Dual Index (16サンプル) | |
1000455 | Chromium オートメーションシングルセル 5' フィーチャーバーコードコンストラクションキット (24サンプル) | Feature Barcoding用キット |
1000215 | Chromium デュアルインデックスキット TT セットA (96サンプル) | Gene Expression用インデックス |
1000250 | Chromium デュアルインデックスキット TN セットA (96サンプル) | 細胞表面タンパク質用インデックス |