APT-COM4ソフトウェア CO2/マルチガスインキュベーター CB/CB-Sシリーズ
コンタミ対策と低酸素培養に特徴のある細胞培養インキュベーターです
APT-COM4 ソフトウェア
インキュベーターをRS422インターフェースでWindowsコンピューターと接続し、インキュベーターの管理を行うソフトウェアです。
- 各パラメーターの電子記録
- 電子記録の出力
- プログラミングとリモートコントロール
Basic Edition、Professional Edition、GLP Editionの3種類があります。
GLP Editionを用いることで21 CFR Part 11に対応することができます。
|
BASIC (#9053-0039) |
PROFESSIONAL (#9053-0040) |
GLP (#9053-0042) | |
|---|---|---|---|
| 最大接続台数 | 5台 | 100台 | 100台 |
| 各パラメーターのレコーディング | 〇 | 〇 | 〇 |
| レコードの管理(作成・削除・アーカイブ) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 測定値のグラフィック表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 複数台のグラフィック表示とテーブル表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プログラミングとリモートコントロール | 〇 | 〇 | 〇 |
| CSVとPDFによる電子記録のエクスポート | 〇 | 〇 | 〇 |
| Eメールによるアラームシステム | 〇 | 〇 | 〇 |
| ルームプラン機能による全台集中管理 | 〇 | 〇 | |
| ウェブ形式(HTML等)によるデータ記録 | 〇 | 〇 | |
| マルチユーザー管理 | 〇 | 〇 | |
| 自動エクスポート機能(日・週・月) | 〇 | 〇 | |
| 自動/マニュアルバックアップ機能 | 〇 | 〇 | |
| 21 CFR Part 11に準拠したデータ改ざん防止 | 〇 | ||
| 電子署名(Electrical Signature) | 〇 | ||
| 監査証跡(Audit Trail) | 〇 |
コンピューター要件
| 推奨スペック | 最少スペック | |
| オペレーティングシステム | Windows 10 | Windows 7 |
| プロフェッサー(CPU) | Quad-core | Dual-core |
| メモリー容量(RAM) | 8 GB | 4 GB |
| ネットワーク接続速度 | 1,000 Mbit/sec | 100 Mbit/sec |
| ハードディスクドライブ(HDD) | SSD(500 MB以上の空容量) | 7,200 rpm HDD(500 MB以上の空容量) |
| ディスプレイ | 1400 x 1050 pixel | 1280 x 720 pixel |
製品/シリーズに関するお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
Now Loading...






































