Gator BLI ラベルフリー解析システム
バイオレイヤー干渉法による分子間相互作用解析装置
Gator BLI 試薬消耗品
幅広いアッセイを可能にする試薬消耗品ラインナップ
バイオセンサープローブとサンプルプレートをはじめとするBLI解析のための試薬消耗品です。
Gator Bio社のバイオセンサーププローブは、最新のケミストリーを用いることで、感度の向上と非特異的結合の低減を実現しています。
血清/血漿サンプルに使用できるほど堅牢で、精製サンプルと未精製サンプルを問わず、様々なアプリケーションやサンプルに対応できます。
バイオセンサープローブ
標準プローブ
製品番号 | プローブ | 主なアッセイ | ダイナミックレンジ | 再生 | 製品資料 |
160001 | Protein A (ProA) | Q | 0.02-2000 μg/mL | ◯ | Insert |
160006 | Protein G (ProG) | Q | 0.02-2000 μg/mL | ◯ | Insert |
160007 | Protein L (ProL) | Q | 0.1-2000 μg/mL | ◯ | Insert |
160002 | Streptavidin (SA) | K/EP | 測定対象による | × | Insert |
160029 | Streptavidin (SA) XT | K | 測定対象による | × | |
160015 | Flex Streptavidin(SA) | K | 測定対象による | ◯ | |
160011 |
Small Molecule Analysis Probes (SMAP) |
K | 測定対象による | × | |
160003 | Anti-Human IgG Fc (HFC) | Q/K/QKR/EP | 0.05-300 μg/mL | ◯ | Insert |
160024 | Anti-Human IgG Fc Gen II (HFCⅡ) | Q/K/QKR/EP | 0.3-6000 μg/mL | ◯ | |
160004 | Anti-Mouse IgG Fc (MFC) | Q/K/QKR/EP | 0.02-6000 μg/mL | ◯ | Insert |
160013 | Anti-Human FAB (FAB) | Q/K/QKR/EP | 0.3-3000 μg/mL | ◯ | Insert |
160032 | Anti-VHH | Q/K | 0.05-10 μg/mL | ◯ | |
160005 | Aminopropylsilane (APS) | K | 測定対象による | × | - |
160008 | Amine-Reactive (AR) | K/EP | 測定対象による | × | Insert |
160009 | Anti-His (HIS) | Q/K/QKR/EP | 測定対象による | × | Insert |
160016 | Ni-NTA | Q/K/QKR/EP |
測定対象による (0.25-1000 μg/mL) |
× | |
160033 | Strep-Tactin XT | Q/K | 測定対象による | ◯ | |
160034 | Anti-PEG | Q/K | 測定対象による | × | |
160017 | AAVX | Q |
1x109-1x1013 vp/mL (血清型に依存) |
◯ | |
160021 | AAV9 | Q | 3x109-1x1013 vp/mL | ◯ |
※ 標準プローブはすべて室温保管(高湿度の場合は乾燥キャビネット保管を推奨)です。
カスタムプローブ
製品番号 | プローブ | 主なアッセイ | ダイナミックレンジ | 再生 | 製品資料 |
160038 | Anti-Rabbit IgG Fc | - | - | - | - |
160039 | Anti-Rat IgG Fc | - | - | - | - |
160036 | Anti-FLAG | - | - | - | - |
160037 | Anti-Strep Tag II | - | - | - | - |
160041 | VEGF | - | - | - | - |
160040 | SARS-CoV-2 RBD | - | - | - | - |
160042 | Anti-GST | Q/K | 測定対象による | Q以外 | - |
160044 | Anti-IgM | Q/K | 0.1 – 100 μg/mL (バッファー) 0.4 – 300 μg/mL (培地) |
◯ | Note |
160043 | AdenoQuant | Q | 1x109-1x1011 vp/mL | × | Note |
※ カスタムプローブはすべて室温保管(高湿度の場合は乾燥キャビネット保管を推奨)です。
アッセイキット
AAV アッセイキット
製品番号 | 品名 | 主なアッセイ | ダイナミックレンジ | 再生 | 製品資料 |
350003 | High Sensitivity (HS) AAVX キット※1 | Q |
1x107-5x1010 vp/mL (血清型に依存) |
× | |
350005 | High Sensitivity (HS) AAV9 キット※1 | Q | 1x107-1x109 vp/mL | × | |
350004 | AAV Ratio キット※1 | Ratio | 5-100% (解像度10%) | × | |
350006 | AAV GeneSwift キット for GOI※2 | Q | 4x109-3x1012 vg/mL | × | |
350007 | AAV GeneSwift キット for GFP※2 | Q | 4x109-3x1012 vg/mL | × | |
350008 | AAV GeneSwift キット for CMV※2 | Q | 4x109-3x1012 vg/mL | × | |
350010 | AAV GeneSwift キット for SV40※2 | Q | 4x109-3x1012 vg/mL | × |
※1. 室温保管品(高湿度の場合は乾燥キャビネット保管を推奨)と2-8℃保管品のパッケージです(2-8℃品は常温に戻して使用してください)。
※2. 室温保管品(高湿度の場合は乾燥キャビネット保管を推奨)、2-8℃保管品、-20℃小分け保管品のパッケージです(2-8℃品と-20℃品は常温に戻して使用してください)。
その他のアッセイキット
製品番号 | 品名 | 主なアッセイ | ダイナミックレンジ | 再生 | 製品資料 |
350001 | Flex Streptavidin(SA)キット | K | 測定対象による | ◯ | |
190004 | Flex SA プローブ 再活性化試薬セット | - | - | - | |
350002 | Ni-NTA キット | Q/K/QKR/EP | 0.25-1000 μg/mL (バッファー) 1-1000 μg/mL (希釈培地) |
◯ |
※ すべての製品が室温保管品(高湿度の場合は乾燥キャビネット保管を推奨)と2-8℃保管品のミックスです(2-8℃品は常温に戻して使用してください)。
バッファー
製品番号 | 品名 | 対応アッセイ/用途 | 製品資料 |
120010 | Q バッファー(50 mL) | Q | - |
120011 | K バッファー(50 mL) | K | - |
120072 | K バッファー(1000 mL) | ||
120044 | pM バッファー(50 mL) | K(pMレンジ) ※SA/ARバイオセンサーに適合 |
- |
120073 | pM バッファー(1000mL) | ||
120012 | Regen バッファー, Salt 含有(50 mL) | バイオセンサープローブの再生 | - |
120063 | Regen バッファー, Salt 非含有(50 mL) | ||
120074 | Custom NSB (Non Specific Binding) バッファー(50 mL) | 非特異吸着の低減 | - |
120052 | Ni-NTA Regen バッファー(50 mL) | Ni-NTAプローブの再生 | - |
120053 | Ni-NTA Neutral バッファー(50 mL) |
※ バッファー製品はすべて2-8℃保管です(使用時は常温に戻してください)。
プレート(トレイ)
サンプルプレート
製品番号 | 品名 | 適合機種 | 製品資料 |
130260 | BLI 96ウェル 平底 PPプレート(100枚) | 全機種 | Insert |
130150 | BLI 96ウェル 平底 PPプレート(10枚) | ||
130282 | BLI 96ウェル 傾斜底 PPプレート(100枚) | Prime, Plus, Pivot, Pro | Insert |
130162 | BLI 96ウェル 傾斜底 PPプレート(10枚) | ||
130161-100pcs | BLI 384ウェル 傾斜底 PPプレート(100枚) | Plus, Pivot, Pro | Insert |
130161-10pcs | BLI 384ウェル 傾斜底 PPプレート(10枚) |
※ サンプルプレートはすべて室温保管です。
Max プレート(バイオセンサープローブ用プレート)
製品番号 | 品名 | 適合機種 | 製品資料 |
130062 | Max プレート, リッドなし(1枚) | 全機種 | - |
130018 | Max プレート, リッド付き(1枚) | ||
130151 | Max プレートリッド(1枚) |
※ MAXプレートはすべて室温保管です。
製品/シリーズに関するお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。