10x Genomics
シングルセル解析 Chromiumシリーズ
シングルセル解析GEM-X
シングルセル解析 (3’ scRNA-seq)
免疫細胞プロファイリング (5’ scRNA-seq)
シングルセル解析Flex
シングルセルATAC-seq
シングルセルマルチオーム
シングルセル解析(scRNA-seq)のゴールドスタンダード
3’ scRNA-seq
シングルセル遺伝子発現 (3’ RNA-seq)
RNA-seq+αなマルチオミクスな解析
|
|
|
5,527個のヒトPBMCのUMAPプロット
左:遺伝子発現の差によるクラスタリング
中:Loupe Cell BrowserによるCD8 T cellの検出
右:31種類のTotalSeqによるクラスタリング
試薬キット一覧
製品番号 | 製品 | 補足 |
【最小キット構成】3' RNA-seq キット 4サンプル | ||
1000127 | Chromium Next GEM シングルセル G チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000269 | Chromium Next GEM シングルセル 3' キット v3.1 for Dual Index (4反応) | チップを含んでいません。 |
1000215 | デュアルインデックスキット TT セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
【16サンプル】3' RNA-seq キット | ||
1000127 | Chromium Next GEM シングルセル G チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000268 | Chromium Next GEM シングルセル 3' キット v3.1 for Dual Index (16反応) | チップを含んでいません。 |
1000215 | デュアルインデックスキット TT セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
(オプション)細胞表面タンパク質 or CRISPRスクリーニング用追加キット | ||
1000262 | Chromium 3' フィーチャーバーコードキット (16反応) | Feature Barcoding用キット |
1000242 | デュアルインデックスキット NT セット A (96反応) | 細胞表面タンパク質またはCRISPR用インデックス |
(オプション)Cellplex用追加キット | ||
1000262 | Chromium 3' フィーチャーバーコードキット (16反応) | Feature Barcoding用キット |
1000261 | Chromium 3' CellPlexキット set A (48反応) | CellPlex用キット |
1000243 | デュアルインデックスキット NN セットA (96反応) | CellPlexライブラリー用インデックス |
(オプション)追加チップキット | ||
1000127 | Chromium Next GEM シングルセル G チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000120 | Chromium Next GEM シングルセル G チップキット (48反応) | チップ6枚 |
(オプション)核抽出キット | ||
1000494 | Chromium Nuclei Isolation with RNase Inhibitor キット (16反応) | snRNA-seq用 |
製品番号 | 製品 | 補足 |
【最小キット構成】3' RNA-seq HTキット 8サンプル | ||
1000370 | Chromium Next GEM シングルセル 3' HT キット v3.1 (8反応) | チップ1枚込。 |
1000215 | デュアルインデックスキット TT セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
【48サンプル】3' RNA-seq HTキット | ||
1000348 | Chromium Next GEM シングルセル 3' HT キット v3.1 (48反応) | チップ5枚込。 |
1000215 | デュアルインデックスキット TT セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
(オプション)細胞表面タンパク質 or CRISPRスクリーニング用追加キット | ||
1000262 | Chromium 3' フィーチャーバーコードキット (16反応) | チップ5枚込。 |
1000242 | デュアルインデックスキット NT セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
(オプション)CellPlex用追加キット | ||
1000262 | Chromium 3' フィーチャーバーコードキット (16反応) | 1サンプルに対して2サンプル分使用します。 |
1000261 | Chromium 3' CellPlexキット set A (48反応) | CellPlex用キット |
1000243 | デュアルインデックスキット NN セットA (96反応) | CellPlexライブラリー用インデックス |
(オプション)追加チップキット | ||
1000371 | Chromium Next GEM シングルセル M チップキット (16反応) | チップ1枚。必要に応じてご購入ください。 |
(オプション)核抽出キット | ||
1000494 | Chromium Nuclei Isolation with RNase Inhibitor キット (16反応) | snRNA-seq用 |
製品/シリーズに関するお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
Now Loading...