10x Genomics
シングルセル解析 Chromiumシリーズ
シングルセル解析GEM-X
シングルセル解析 (3’ scRNA-seq)
免疫細胞プロファイリング (5’ scRNA-seq)
シングルセル解析Flex
シングルセルATAC-seq
シングルセルマルチオーム
シングルセル発現解析Flex
固定/FFPEサンプルからのシングルセル解析
ホルマリン固定と独自のプローブにより、
柔軟な実験計画、高感度、マルチプレックスを実現
もっとも感度の高い全トランスクリプトーム遺伝子発現アッセイです。新鮮サンプルと固定サンプル(FFPEを含む)に対応し、サンプルの固定、バッチ処理およびランをスケジュールに応じて柔軟に行えます。
試薬キット一覧
製品番号 | 製品 | 補足 |
【最小キット構成 ヒト用】Flex シングルプレックス 4サンプル × 1BC | ||
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16反応) | |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000474 | Chromium Fixed RNA キット, ヒト トランスクリプトーム (4反応 x 1 BC) | チップを含んでいません。 |
1000251 | デュアルインデックスキット TS セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
【最小キット構成 マウス用】Flex シングルプレックス 4サンプル × 1BC | ||
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16反応) | |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000495 | Chromium Fixed RNA キット, マウス トランスクリプトーム (4反応 x 1 BC) | チップを含んでいません。 |
1000251 | デュアルインデックスキット TS セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
(オプション) 細胞表面タンパク質用追加キット | ||
1000419 | Chromium Fixed RNA フィーチャーバーコード キット (16反応) | 細胞表面タンパク質用キット(TotalSeq-B用) |
1000215 | デュアルインデックスキット TT セット A (96反応) | 細胞表面タンパク質ライブラリー用インデックス |
(オプション)追加チップキット | ||
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000418 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (48反応) | チップ6枚 |
(オプション)核抽出キット | ||
1000494 | Chromium Nuclei Isolation with RNase Inhibitor キット (16反応) | snRNA-seq用 |
製品番号 | 製品 | 補足 |
【マルチプレックス 4x4 ヒト用】Flex マルチプレックス 4サンプル × 4BC ※最大16サンプル処理可 | ||
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16反応) | |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000475 | Chromium Fixed RNA キット, ヒト トランスクリプトーム (4反応 x 4 BC) ※ 最大16サンプル処理可 | |
1000251 | デュアルインデックスキット TS セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
【マルチプレックス 4x16 ヒト用】Flex マルチプレックス 4サンプル × 16BC ※最大64サンプル処理可 | ||
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16反応) | |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000476 | Chromium Fixed RNA キット, ヒト トランスクリプトーム (4反応 x 16 BC) ※ 最大64サンプル処理可 | |
1000251 | デュアルインデックスキット TS セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
【マルチプレックス 16x16 ヒト用】Flex マルチプレックス 16サンプル × 16BC ※最大256サンプル処理可 | ||
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16反応) | |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000547 | Chromium Fixed RNA キット, ヒト トランスクリプトーム (16反応 x 16 BC) ※ 最大256サンプル処理可 | |
1000251 | デュアルインデックスキット TS セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
【マルチプレックス 4x4 マウス用】Flex マルチプレックス 4サンプル × 4BC ※最大16サンプル処理可 | ||
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16反応) | |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000496 | Chromium Fixed RNA キット, マウス トランスクリプトーム (4反応 x 4 BC) ※ 最大16サンプル処理可 | |
1000251 | デュアルインデックスキット TS セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
【マルチプレックス 4x16 マウス用】Flex マルチプレックス 4サンプル × 16BC ※最大64サンプル処理可 | ||
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16反応) | |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000497 | Chromium Fixed RNA キット, マウス トランスクリプトーム (4反応 x 16 BC) ※ 最大64サンプル処理可 | |
1000251 | デュアルインデックスキット TS セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
【マルチプレックス 16x16 マウス用】Flex マルチプレックス 16サンプル × 16BC ※最大256サンプル処理可 | ||
1000414 | Chromium シングルセル Fixed RNA Sample Preparation キット (16反応) | |
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000568 | Chromium Fixed RNA キット, マウス トランスクリプトーム (16反応 x 16 BC) ※ 最大256サンプル処理可 | |
1000251 | デュアルインデックスキット TS セット A (96反応) | Gene Expression用インデックス |
(オプション)細胞表面タンパク質用追加キット for マルチプレックス | ||
1000628 | Chromium Fixed RNA フィーチャーバーコード マルチプレックス キット (64反応) | マルチプレックス細胞表面タンパク質用キット(TotalSeq-C用) |
1000250 | デュアルインデックスキット TN セット A (96反応) | マルチプレックス細胞表面タンパク質ライブラリー用インデックス |
(オプション) 追加チップキット | ||
1000422 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (16反応) | チップ2枚 |
1000418 | Chromium Next GEM シングルセル Q チップキット (48反応) | チップ6枚 |
(オプション)核抽出キット | ||
1000494 | Chromium Nuclei Isolation with RNase Inhibitor キット (16反応) | snRNA-seq用 |
製品/シリーズに関するお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
Now Loading...