製品仕様 空間的プロテオミクス解析装置 Microscoop/mint
二光子顕微鏡システム外観
❶フェムト秒パルスレーザー&コントローラー
❷Microscoop システムコントローラー
❸Microscoop 光学エンジン
➍倒立顕微鏡
➎LED蛍光光源
❻ワークステーション(Autoscoop)
❼除振台
❽無停電電源装置(UPS)
二光子顕微鏡システム
| 品名 | Microscoop/mint |
|---|---|
| 設置条件 | 3,048 × 2,286 mm のスペース、4プラグのコンセント2系統以上 |
| 光学ビオチン化分解能 | 240 nm (FWHM) |
| 倍率 | 10x (up to NA 0.45), 20x (up to NA 0.80), 40x (up to NA 0.95) |
| カメラ | sCMOS (分解能 2048 × 2048, pixel size: 6.5 µm × 6.5 µm) |
| 対応蛍光標識 | 蛍光色素:DAPI, FITC, Cy3, Cy5 蛍光タンパク質:EBFP2, EGFP, DsRed/mCherry |
| PC | Microsoft Windows 11 |
| 電源 | 100-240 VAC |
試薬キット
| 製品番号 | 品名 |
|---|---|
| SYN-RI0106 | Synlight-Rich Kit (7 units) |
| SYN-RI0206 | Synlight-Rich Kit (4 units) |
| SYN-PU0106 | Synpull Kit |
製品/シリーズに関するお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
Now Loading...






































