卓上遠心濃縮機
miVac シリーズ
miVacシリーズ用 サンプルローター
miVacシリーズは、マイクロチューブ、遠心チューブ、各サイズの試験管とバイアル、マイクロウェルプレートまで様々なタイプに対応したサンプルローターを取り揃えています。また、カスタムローターの作成も可能です。
具体的に使用されたい容器に適するローターの有無と使用にあたっての安全性についてはお問い合わせください。
miVacのローター&アクセサリーカタログをダウンロードする
miVac DNA & Duoチャンバー用ローター
マイクロチューブ用(エッペンチューブ用)
製品番号 | 適合容器 | 架可能本数 | タイプ |
---|---|---|---|
DRC-15EPP-048 | 1.5/2.0 mL チューブ | 48本 | オープンローター |
DRC-MIXEP-048 | 0.5 mLおよび1.5/2.0 mL チューブ | 各24本 | オープンローター |
DRC-05EPP-120 | 0.5 mL チューブ * | 120本 | JetRotor |
DRC-15EPP-084 | 1.5 mL チューブ * | 84本 | JetRotor |
DRC-20EPP-084 | 2.0 mL チューブ * | 84本 | JetRotor |
*自立タイプ(スカート付き)のチューブには使用できません。
遠心チューブ用(コニカルチューブ用)
製品番号 | 適合容器 | 架可能本数 | タイプ |
---|---|---|---|
DRC-15CCT-012 | 15 mL 遠心チューブ * | 12本 | JetRotor |
DRC-50CCT-008 | 50 mL 遠心チューブ * | 8本 | JetRotor |
DRC-5CCT-036 | 5 mL チューブ * | 36本 | JetRotor |
*自立タイプ(スカート付き)のチューブには使用できません。
試験管用
製品番号 | 適合容器 | 架可能本数 | タイプ |
---|---|---|---|
DRC-01075-068 | φ10mmx75mm 試験管 | 68本 | JetRotor |
DRC-01275-040 | φ12mmx75mm 試験管 | 40本 | JetRotor |
DRC-13100-032 | φ13mmx100mm 試験管 | 32本 | JetRotor |
DRC-16100-028 | φ16mmx100mm 試験管 | 28本 | JetRotor |
DRC-18150-006 | φ18mmx150mm 試験管 | 6本 | JetRoter |
DRC-34100-008 | Φ34mmx100mm 試験管 | 8本 | JetRoter |
バイアル用
製品番号 | 適合容器 | 架可能本数 | タイプ |
---|---|---|---|
DRC-12V40-078 | φ12mmx40mm バイアル | 78本 | JetRotor |
DRC-15V45-048 | φ15mmx45mm バイアル | 48本 | JetRotor |
DRC-16V35-048 | φ16mmx35mm バイアル | 48本 | JetRotor |
DRC-18V40-048 | φ18mmx40mm バイアル | 48本 | JetRotor |
DRC-20V60-035 | φ20mmx60mm バイアル | 35本 | JetRotor |
DRC-28V60-014 | φ27.5mmx60mm バイアル | 14本 | JetRotor |
プレート用
製品番号 | 適合容器 | 架可能枚数 | タイプ |
---|---|---|---|
DRS-00000-200 | マイクロプレート | 2枚 | オープンローター |
BRS-STK00-004 | マイクロプレート スタッカープレート |
プレートを重ね合わせるためのアダプター (最大4枚) |
miVac Quattro チャンバー用ローター
マイクロチューブ用(エッペンチューブ用)
製品番号 | 適合容器 | 架可能本数 | タイプ |
---|---|---|---|
QRC-15&20EPP-200 | 1.5 mL および 2.0 mL チューブ |
1.5 mL: 110本 2.0 mL: 90本 |
JetRotor |
QRC-15EPP-200 | 1.5 mL チューブ * | 200本 | JetRotor |
QRC-20EPP-200 | 2.0 mL チューブ * | 200本 | JetRotor |
*自立タイプ(スカート付き)のチューブには使用できません。
遠心チューブ用(コニカルチューブ用)
製品番号 | 適合容器 | 架可能本数 | タイプ |
---|---|---|---|
QRC-15CCT-072 | 15 mL 遠心チューブ * | 72本 | JetRotor |
QRC-50CCT-036 | 50 mL 遠心チューブ * | 36本 | JetRotor |
*自立タイプ(スカート付き)のチューブには使用できません。
試験管用
製品番号 | 適合容器 | 架可能本数 | タイプ |
---|---|---|---|
QRC-01075-236 | φ10mmx75mm 試験管 | 236本 | JetRotor |
QRC-01275-200 | φ12mmx75mm 試験管 | 200本 | JetRotor |
QRC-13100-100 | φ13mmx100mm 試験管 | 100本 | JetRotor |
QRC-16100-100 | φ16mmx100mm 試験管 | 100本 | JetRotor |
QRC-18150-040 | φ18mmx150mm 試験管 | 40本 | JetRotor |
QRC-25150-032 | φ25mmx150mm 試験管 | 32本 | JetRotor |
QRC-35105-032 | φ35mmx105mm 試験管 | 32本 | JetRotor |
QRC-44100-014 | φ44mmx100mm 試験管 | 14本 | JetRotor |
バイアル用
製品番号 | 適合容器 | 架可能本数 | タイプ |
---|---|---|---|
QRC-15V60-116 | φ15mmx60mm バイアル | 116本 | JetRotor |
QRC-23V60-070 | φ23mmx60mm バイアル | 70本 | JetRotor |
QRC-25V100-038 | φ25mmx100mm バイアル | 38本 | JetRotor |
QRC-28V60-042 | φ27.5mmx60mm バイアル | 42本 | JetRotor |
QRC-28V140-30 | φ27.5mmx140mm バイアル | 30本 | JetRotor |
プレート用
製品番号 | 適合容器 | 架可能枚数 | タイプ |
---|---|---|---|
QRS-00000-400 | マイクロプレート | 4枚 | オープンローター |
BRS-STK00-016 | マイクロプレート スタッカープレート |
プレートを重ね合わせるためのアダプター (最大16枚) | |
BRS-STK00-004 | マイクロプレート スタッカープレート |
プレートを重ね合わせるためのアダプター (最大4枚) |
製品/シリーズに関するお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
Now Loading...